SIEMENS 6AV3647-2MM00-5GF2
- EICHLER-Art.Nr.: K0005084
Produktbeschreibung
OPERATOR PANEL OP47-12/WINCC MIT AKTIVEM TFT-FARB-LC-DISPLAY 64MB,WINCC V4.02+SP1,WIN NT 4.0 PUNKT-ZU-PUNKT/MPI-ANSCHLUSS 128 VAR., RUNTIME, DEUTSCH
Leistungen für SIEMENS 6AV3647-2MM00-5GF2
Reparatur
von 4.494,60 €
bis 5.992,80 €
Austausch
10.126,33 €
Gebraucht
11.251,48 €
Neu
SIEMENS |
6AV3647-2MM00-5GF2 –
zusätzliche Produktinformationen
| Lieferinformationen | |||
|---|---|---|---|
| Exportkennzeichen | AL: ECCN: | ||
| Nettogewicht pro ME | 13.6 | ||
| Mengeneinheit (ME) | 1 Stück | ||
| Verpackungsmenge | 1 | ||
| Zusätzliche Produktinformationen | |||
|---|---|---|---|
| Produktstatus | EOP: 2000-10-01 | ||
| EAN | / | ||
| UPC | / | ||
| Statistische Warennummer | 85371099 | ||
| Listenkennzeichen (LKZ) | / | ||
| Fabrikategruppe | 2328 | ||
| Ursprungsland | DE | ||
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie | Seit: / | ||
| Klassifizierungen | Version | Klassifizierung | |
|---|---|---|---|
| eClass | 4 | / | |
| eClass | 5.1 | / | |
| eClass | 6.0 | / | |
| ETIM | 3 | / | |
| ETIM | 4 | / | |
| ETIM | 5 | / | |























